미국인턴쉽 프로그램에 중심에 서 있는 ICN Group 프로그램에 많은 관심을 가져 주셔서 감사합니다.
앞으로도 자만하지 아니하며 시장을 선도하는 리더로 다양한 프로그램 개발과 학생분들의 만족도 향상을 위하여 최선을 다하도록 하겠습니다.
감사합니다.
1 | 진*은 | 33 | 장*실 | 65 | 이*민 | 97 | 김*령 | 129 | 정*석 |
2 | 김*오 | 34 | 백*영 | 66 | 이*진 | 98 | 황*환 | 130 | 하*소 |
3 | 송*혜 | 35 | 김*비 | 67 | 이*현 | 99 | 김*원 | 131 | 권*후 |
4 | 조*영 | 36 | 엄*라 | 68 | 윤*경 | 100 | 이*나 | 132 | 김*숙 |
5 | 김*은 | 37 | 길*경 | 69 | 김*호 | 101 | 양*원 | 133 | 고*완 |
6 | 김*준 | 38 | 김*현 | 70 | 유*아 | 102 | 김*현 | 134 | 이*희 |
7 | 김*진 | 39 | 조*리 | 71 | 지*희 | 103 | 박*지 | 135 | 김*중 |
8 | 김*겸 | 40 | 신*재 | 72 | 김*미 | 104 | 차*경 | 136 | 오*진 |
9 | 이*인 | 41 | 이*학 | 73 | 정*진 | 105 | 남*준 | 137 | 양*영 |
10 | 김*연 | 42 | 윤*원 | 74 | 최*규 | 106 | 신*희 | 138 | 김*배 |
11 | 조*정 | 43 | 박*영 | 75 | 송*석 | 107 | 김*영 | 139 | 이*기 |
12 | 송*진 | 44 | 강*훈 | 76 | 김*곤 | 108 | 조*철 | 140 | 윤*근 |
13 | 김*령 | 45 | 조*아 | 77 | 유*한 | 109 | 안*희 | 141 | 권*정 |
14 | 이*름 | 46 | 마*국 | 78 | 박*정 | 110 | 박*준 | 142 | 박*정 |
15 | 남*윤 | 47 | 박*희 | 79 | 김*기 | 111 | 정*만 | 143 | 남*예 |
16 | 박*란 | 48 | 채* | 80 | 홍*영 | 112 | 이*욱 | 144 | 서*연 |
17 | 송*원 | 49 | 배*름 | 81 | 송*진 | 113 | 백*은 | 145 | 김*윤 |
18 | 김*혜 | 50 | 김*민 | 82 | 김*경 | 114 | 이*연 | 146 | 박*영 |
19 | 정*리 | 51 | 최*지 | 83 | 임*운 | 115 | 음*원 | 147 | 신*경 |
20 | 박*잎 | 52 | 이*미 | 84 | 김*미 | 116 | 조*나 | 148 | 이*호 |
21 | 한*규 | 53 | 윤*아 | 85 | 임*운 | 117 | 박*영 | 149 | 송*롬 |
22 | 정*빈 | 54 | 한*혁 | 86 | 김*민 | 118 | 박*경 | 150 | 시*혜 |
23 | 지*원 | 55 | 한*영 | 87 | 김*예 | 119 | 김*범 | 151 | 유*선 |
24 | 진*정 | 56 | 강*희 | 88 | 이*정 | 120 | 이*수 | 152 | 유*아 |
25 | 안*리 | 57 | 하*현 | 89 | 이*수 | 121 | 박*현 | 153 | 이*나 |
26 | 조*민 | 58 | 송*린 | 90 | 백*록 | 122 | 연*영 | 154 | 김*주 |
27 | 석*연 | 59 | 서*렬 | 91 | 전*정 | 123 | 전*랑 | 155 | 변*인 |
28 | 이*무 | 60 | 이*영 | 92 | 박*글 | 124 | 차*원 | 156 | 남*원 |
29 | 진*정 | 61 | 서*용 | 93 | 김*수 | 125 | 박*영 | 157 | 이*영 |
30 | 손*진 | 62 | 박*훈 | 94 | 박* | 126 | 빙*지 | 158 | 공*재 |
31 | 박*미 | 63 | 이*령 | 95 | 최*은 | 127 | 정*혜 | 159 | 김*지 |
32 | 김*희 | 64 | 김*민 | 96 | 김*미 | 128 | 박*수 | 160 | 김*솔 |
답변은 로그인 후 가능합니다.