한국복지대학교 | ||
순번 | 학과 | 이름 |
1 | 광고홍보학과 | 정한매 |
2 | 귀금속보석공예과 | 이소현 |
3 | 귀금속보석공예과 | 조은나라 |
4 | 디지털디자인과 | 김찬빈 |
5 | 모던음악과 | 이수민 |
6 | 모던음악과 | 부진철 |
7 | 수화통역과 | 하혜림 |
8 | 수화통역과 | 나예찬 |
9 | 의료보장구과 | 이강훈 |
10 | 의료보장구과 | 윤혜영 |
11 | 인테리어디자인과 | 조은솔 |
12 | 장애유아보육과 | 박하늘 |
13 | 장애유아보육과 | 임희숙 |
14 | 장애유아보육과 | 배선정 |
15 | 장애유아보육과 | 김은혜 |
16 | 장애유아보육과 | 이승미 |
17 | 장애유아보육과 | 노민경 |
18 | 재활복지과 | 김태균 |
19 | 재활복지과 | 이상환 |
20 | 컴퓨터정보보안과 | 송지오 |
– ICNGROUP 미국본사, 한국지사 임직원일동
답변은 로그인 후 가능합니다.